Dostępne mieszkania

45
Wolnych
0
Niedostępnych

Lokalizacja

Nowe osiedle powstaje w wyjątkowej lokalizacji – blisko centrum Wadowic, łącząc wygodę miejskiego życia ze spokojem i kameralnym charakterem nowoczesnej zabudowy.

Potencjał

Wadowice to miasto, które łączy silną markę, atrakcyjne położenie i coraz większy potencjał turystyczny oraz inwestycyjny. Położone pomiędzy Krakowem a Beskidami, pozostaje dobrze skomunikowanym ośrodkiem lokalnym, a jednocześnie stanowi naturalną bazę do odkrywania atrakcji Małopolski.

45 mieszkań

1 etap inwestycji Osiedle Karmelove zakłada budowę 45 mieszkań.


Zapoznaj się z prospektem informacyjnycm: Pobierz

Plan osiedla

Plan Osiedla

Lista mieszkań

Parter

Garaż nr 01 Garaż nr 02 Garaż nr 03 Garaż nr 04 Garaż nr 05 Garaż nr 06 Garaż nr 07 Garaż nr 08 Garaż nr 09 Garaż nr 10 Garaż nr 11 Garaż nr 12 Garaż nr 13 Garaż nr 14 Garaż nr 15 Garaż nr 16 Garaż nr 17 Garaż nr 18 Garaż nr 19 Komórka nr 01 Komórka nr 02 Komórka nr 03 Komórka nr 04 Komórka nr 05 Komórka nr 06 Komórka nr 07 Komórka nr 08 Komórka nr 09 Komórka nr 10 Komórka nr 11 Komórka nr 12 Komórka nr 13 Komórka nr 14 Komórka nr 15 Komórka nr 16 Komórka nr 17 Komórka nr 18
Cena miejsca postojowego zewnętrznego: 22.990,00zł
Cena komórki lokatorskiej: 13.990,00zł
Cena garażu: 69.990,00zł

Piętro 1

Mieszkanie nr 01 Mieszkanie nr 02 Mieszkanie nr 03 Mieszkanie nr 04 Mieszkanie nr 05 Mieszkanie nr 06 Mieszkanie nr 07> Mieszkanie nr 08 Mieszkanie nr 08


Lokal Karta mieszkania Powierzchnia Cena[m2] Cena Status
Piętro I / 1 Pobierz 38.73 m2 10.990,00zł 425.642,69zł Wolne
Piętro I / 2 Pobierz 54.05 m2 10.790,00zł 583.199,49zł Wolne
Piętro I / 3 Pobierz 60.64 m2 10.790,00zł 654.305,59zł Wolne
Piętro I / 4 Pobierz 38.72 m2 10.990,00zł 425.532,81zł Wolne
Piętro I / 5 Pobierz 36.11 m2 10.990,00zł 396.848,91zł Wolne
Piętro I / 6 Pobierz 38.68 m2 10.990,00zł 425.093,20zł Wolne
Piętro I / 7 Pobierz 49.55 m2 10.990,00zł 544.554,49zł Wolne
Piętro I / 8 Pobierz 55.22 m2 10.790,00zł 595.823,81zł Wolne
Piętro I / 9 Pobierz 40.94 m2 10.990,00zł 449.930,58zł Wolne

Piętro 2

Mieszkanie nr 10 Mieszkanie nr 11 Mieszkanie nr 12 Mieszkanie nr 13 Mieszkanie nr 14 Mieszkanie nr 15 Mieszkanie nr 16> Mieszkanie nr 17 Mieszkanie nr 18


Lokal Karta mieszkania Powierzchnia Cena[m2] Cena Status
Piętro II / 10 Pobierz 38.73 m2 10.990,00zł 425.642,69zł Wolne
Piętro II / 11 Pobierz 54.05 m2 10.790,00zł 583.199,49zł Wolne
Piętro II / 12 Pobierz 60.64 m2 10.790,00zł 654.305,59zł Wolne
Piętro II / 13 Pobierz 38.72 m2 10.990,00zł 425.532,81zł Wolne
Piętro II / 14 Pobierz 36.11 m2 10.990,00zł 396.848,91zł Wolne
Piętro II / 15 Pobierz 38.68 m2 10.990,00zł 425.093,20zł Wolne
Piętro II / 16 Pobierz 49.55 m2 10.990,00zł 544.554,49zł Wolne
Piętro II / 17 Pobierz 55.22 m2 10.790,00zł 595.823,81zł Wolne
Piętro II / 18 Pobierz 40.94 m2 10.990,00zł 449.930,58zł Wolne

Piętro 3

Mieszkanie nr 19 Mieszkanie nr 20 Mieszkanie nr 21 Mieszkanie nr 22 Mieszkanie nr 23 Mieszkanie nr 24 Mieszkanie nr 25> Mieszkanie nr 26 Mieszkanie nr 27


Lokal Karta mieszkania Powierzchnia Cena[m2] Cena Status
Piętro III / 19 Pobierz 38.73 m2 10.990,00zł 425.642,69zł Wolne
Piętro III / 20 Pobierz 54.05 m2 10.790,00zł 583.199,49zł Wolne
Piętro III / 21 Pobierz 60.64 m2 10.790,00zł 654.305,59zł Wolne
Piętro III / 22 Pobierz 38.72 m2 10.990,00zł 425.532,81zł Wolne
Piętro III / 23 Pobierz 36.11 m2 10.990,00zł 396.848,91zł Wolne
Piętro III / 24 Pobierz 38.68 m2 10.990,00zł 425.093,20zł Wolne
Piętro III / 25 Pobierz 49.55 m2 10.990,00zł 544.554,49zł Wolne
Piętro III / 26 Pobierz 55.22 m2 10.790,00zł 595.823,81zł Wolne
Piętro III / 27 Pobierz 40.94 m2 10.990,00zł 449.930,58zł Wolne

Piętro 4

Mieszkanie nr 28 Mieszkanie nr 29 Mieszkanie nr 30 Mieszkanie nr 31 Mieszkanie nr 32 Mieszkanie nr 33 Mieszkanie nr 34> Mieszkanie nr 35 Mieszkanie nr 36


Lokal Karta mieszkania Powierzchnia Cena[m2] Cena Status
Piętro IV / 28 Pobierz 38.73 m2 10.990,00zł 425.642,69zł Wolne
Piętro IV / 29 Pobierz 54.05 m2 10.790,00zł 583.199,49zł Wolne
Piętro IV / 30 Pobierz 60.64 m2 10.790,00zł 654.305,59zł Wolne
Piętro IV / 31 Pobierz 38.72 m2 10.990,00zł 425.532,81zł Wolne
Piętro IV / 32 Pobierz 36.11 m2 10.990,00zł 396.848,91zł Wolne
Piętro IV / 33 Pobierz 38.68 m2 10.990,00zł 425.093,20zł Wolne
Piętro IV / 34 Pobierz 49.55 m2 10.990,00zł 544.554,49zł Wolne
Piętro IV / 35 Pobierz 55.22 m2 10.790,00zł 595.823,81zł Wolne
Piętro IV / 36 Pobierz 40.94 m2 10.990,00zł 449.930,58zł Wolne

Piętro 5

Mieszkanie nr 37 Mieszkanie nr 38 Mieszkanie nr 39 Mieszkanie nr 40 Mieszkanie nr 41 Mieszkanie nr 42 Mieszkanie nr 43> Mieszkanie nr 44 Mieszkanie nr 45


Lokal Karta mieszkania Powierzchnia Cena[m2] Cena Status
Piętro V / 37 Pobierz 29.45 m2 10.990,00zł 323.655,51zł Wolne
Piętro V / 38 Pobierz 54.05 m2 10.790,00zł 583.199,49zł Wolne
Piętro V / 39 Pobierz 60.64 m2 10.790,00zł 654.305,59zł Wolne
Piętro V / 40 Pobierz 38.72 m2 10.990,00zł 425.532,81zł Wolne
Piętro V / 41 Pobierz 36.11 m2 10.990,00zł 396.848,91zł Wolne
Piętro V / 42 Pobierz 38.68 m2 10.990,00zł 425.093,20zł Wolne
Piętro V / 43 Pobierz 49.55 m2 10.990,00zł 544.554,49zł Wolne
Piętro V / 44 Pobierz 55.22 m2 10.790,00zł 595.823,81zł Wolne
Piętro V / 45 Pobierz 40.94 m2 10.990,00zł 449.930,58zł Wolne

O nas

Biuro sprzedaży

Kontakt1
Starszy doradca ds. sprzedaży
Bartosz Mączka
+48 728 746 000

Kontakt

Osiedle Karmelove Sp. z o.o.
32-652 Bulowice
ul. Bielska 224

Aleksandra Kołek: +48 33 844 75 30

KEBO Sp. z o.o. Więcej

MARTEX Sp. z o.o.

Od ponad 15 lat realizujemy projekty konsekwentnie budując jakość i zaufanie. Do tej pory oddaliśmy do użytku ponad 8 000 m² powierzchni mieszkalnych, a kolejne 15 000 m² jest w trakcie realizacji. Każdą inwestycję prowadzimy z naciskiem na wysoki standard wykonania oraz dbałości o detale. Zrealizowane projekty i satysfakcja naszych mieszkańców oraz inwestorów są najlepszym potwierdzeniem przyjętych przez nas wartości.

Lokalizacja osiedla

Zalety lokalizacji:

Wadowice to miasto, które łączy silną markę, atrakcyjne położenie i coraz większy potencjał turystyczny oraz inwestycyjny. Położone pomiędzy Krakowem a Beskidami, pozostaje dobrze skomunikowanym ośrodkiem lokalnym, a jednocześnie stanowi naturalną bazę do odkrywania atrakcji Małopolski.

Ogromnym atutem Wadowic jest ich rozpoznawalność w Polsce i na świecie. Dziedzictwo związane ze św. Janem Pawłem II sprawia, że miasto od lat znajduje się na mapie turystyki pielgrzymkowej i kulturowej. Jednocześnie Wadowice mogą korzystać z rosnącej popularności całego regionu – w 2025 roku Małopolskę odwiedziło aż 29 mln osób, a wydatki turystów osiągnęły rekordowe 25,5 mld zł.

Potencjał miasta wykracza jednak poza samą turystykę. Bliskość Krakowa i aglomeracji śląskiej, sąsiedztwo Beskidów, rozwijająca się infrastruktura oraz planowane i realizowane inwestycje komunikacyjne tworzą dobre warunki dla dalszego rozwoju miasta. Strategia Gminy Wadowice wskazuje m.in. na rozwój turystyki, wykorzystanie potencjału Jeziora Mucharskiego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej jako ważne kierunki rozwoju.


Skontaktuj się z nami

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zamknij
Zadzwoń! Skontaktuj się z nami