Biuro sprzedaży
Starszy doradca ds. sprzedaży
Bartosz Mączka
+48 728 746 000
Nowe osiedle powstaje w wyjątkowej lokalizacji – blisko centrum Wadowic, łącząc wygodę miejskiego życia ze spokojem i kameralnym charakterem nowoczesnej zabudowy.
Nowe osiedle powstaje w wyjątkowej lokalizacji – blisko centrum Wadowic, łącząc wygodę miejskiego życia ze spokojem i kameralnym charakterem nowoczesnej zabudowy.
Wadowice to miasto, które łączy silną markę, atrakcyjne położenie i coraz większy potencjał turystyczny oraz inwestycyjny. Położone pomiędzy Krakowem a Beskidami, pozostaje dobrze skomunikowanym ośrodkiem lokalnym, a jednocześnie stanowi naturalną bazę do odkrywania atrakcji Małopolski.
Wadowice to miasto, które łączy silną markę, atrakcyjne położenie i coraz większy potencjał turystyczny oraz inwestycyjny. Położone pomiędzy Krakowem a Beskidami, pozostaje dobrze skomunikowanym ośrodkiem lokalnym, a jednocześnie stanowi naturalną bazę do odkrywania atrakcji Małopolski.
1 etap inwestycji Osiedle Karmelove zakłada budowę 45 mieszkań.
1 etap inwestycji Osiedle Karmelove zakłada budowę 45 mieszkań.
Inwestycja znajduje się w bardzo spokojnej okolicy. Otoczona jest mnóstwem zieleni i ścieżek spacerowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby wygląd osiedla odpowiadał obecnym trendom. Zapewniamy również wykończenie pod klucz
Budynek wielorodzinny wyposażony jest w bezpieczną winde. Dzięki temu bez trudu, przemieścisz się do swojego mieszkania na wysokim piętrze.
Nowoczesne budownictwo to nie tylko funkcjonalna przestrzeń, ale również jakość wykonania, estetyka i dbałość o każdy szczegół. Dlatego w naszych inwestycjach stawiamy na starannie dobrane materiały, ponadczasową stylistykę i wykończenie, które tworzy przyjemną, elegancką atmosferę.
Osiedle wyróżnia się bardzo dobrą komunikacją drogową – tuż obok znajduje się obwodnica Wadowic, a w niedalekiej przyszłości niedaleko ma przebiegać droga ekspresowa BDI. Ponadto osiedle będzie posiadało nową drogę dojazdową.
Są miejsca, w których widok staje się częścią codziennego życia. Tak właśnie jest tutaj – panorama Beskidów może towarzyszyć mieszkańcom każdego dnia, zmieniając się wraz z porą roku, pogodą i porą dnia.
| Lokal | Karta mieszkania | Powierzchnia | Cena[m2] | Cena | Status |
| Piętro I / 1 | Pobierz | 38.73 m2 | 10.990,00zł | 425.642,69zł | Wolne |
| Piętro I / 2 | Pobierz | 54.05 m2 | 10.790,00zł | 583.199,49zł | Wolne |
| Piętro I / 3 | Pobierz | 60.64 m2 | 10.790,00zł | 654.305,59zł | Wolne |
| Piętro I / 4 | Pobierz | 38.72 m2 | 10.990,00zł | 425.532,81zł | Wolne |
| Piętro I / 5 | Pobierz | 36.11 m2 | 10.990,00zł | 396.848,91zł | Wolne |
| Piętro I / 6 | Pobierz | 38.68 m2 | 10.990,00zł | 425.093,20zł | Wolne |
| Piętro I / 7 | Pobierz | 49.55 m2 | 10.990,00zł | 544.554,49zł | Wolne |
| Piętro I / 8 | Pobierz | 55.22 m2 | 10.790,00zł | 595.823,81zł | Wolne |
| Piętro I / 9 | Pobierz | 40.94 m2 | 10.990,00zł | 449.930,58zł | Wolne |
| Lokal | Karta mieszkania | Powierzchnia | Cena[m2] | Cena | Status |
| Piętro II / 10 | Pobierz | 38.73 m2 | 10.990,00zł | 425.642,69zł | Wolne |
| Piętro II / 11 | Pobierz | 54.05 m2 | 10.790,00zł | 583.199,49zł | Wolne |
| Piętro II / 12 | Pobierz | 60.64 m2 | 10.790,00zł | 654.305,59zł | Wolne |
| Piętro II / 13 | Pobierz | 38.72 m2 | 10.990,00zł | 425.532,81zł | Wolne |
| Piętro II / 14 | Pobierz | 36.11 m2 | 10.990,00zł | 396.848,91zł | Wolne |
| Piętro II / 15 | Pobierz | 38.68 m2 | 10.990,00zł | 425.093,20zł | Wolne |
| Piętro II / 16 | Pobierz | 49.55 m2 | 10.990,00zł | 544.554,49zł | Wolne |
| Piętro II / 17 | Pobierz | 55.22 m2 | 10.790,00zł | 595.823,81zł | Wolne |
| Piętro II / 18 | Pobierz | 40.94 m2 | 10.990,00zł | 449.930,58zł | Wolne |
| Lokal | Karta mieszkania | Powierzchnia | Cena[m2] | Cena | Status |
| Piętro III / 19 | Pobierz | 38.73 m2 | 10.990,00zł | 425.642,69zł | Wolne |
| Piętro III / 20 | Pobierz | 54.05 m2 | 10.790,00zł | 583.199,49zł | Wolne |
| Piętro III / 21 | Pobierz | 60.64 m2 | 10.790,00zł | 654.305,59zł | Wolne |
| Piętro III / 22 | Pobierz | 38.72 m2 | 10.990,00zł | 425.532,81zł | Wolne |
| Piętro III / 23 | Pobierz | 36.11 m2 | 10.990,00zł | 396.848,91zł | Wolne |
| Piętro III / 24 | Pobierz | 38.68 m2 | 10.990,00zł | 425.093,20zł | Wolne |
| Piętro III / 25 | Pobierz | 49.55 m2 | 10.990,00zł | 544.554,49zł | Wolne |
| Piętro III / 26 | Pobierz | 55.22 m2 | 10.790,00zł | 595.823,81zł | Wolne |
| Piętro III / 27 | Pobierz | 40.94 m2 | 10.990,00zł | 449.930,58zł | Wolne |
| Lokal | Karta mieszkania | Powierzchnia | Cena[m2] | Cena | Status |
| Piętro IV / 28 | Pobierz | 38.73 m2 | 10.990,00zł | 425.642,69zł | Wolne |
| Piętro IV / 29 | Pobierz | 54.05 m2 | 10.790,00zł | 583.199,49zł | Wolne |
| Piętro IV / 30 | Pobierz | 60.64 m2 | 10.790,00zł | 654.305,59zł | Wolne |
| Piętro IV / 31 | Pobierz | 38.72 m2 | 10.990,00zł | 425.532,81zł | Wolne |
| Piętro IV / 32 | Pobierz | 36.11 m2 | 10.990,00zł | 396.848,91zł | Wolne |
| Piętro IV / 33 | Pobierz | 38.68 m2 | 10.990,00zł | 425.093,20zł | Wolne |
| Piętro IV / 34 | Pobierz | 49.55 m2 | 10.990,00zł | 544.554,49zł | Wolne |
| Piętro IV / 35 | Pobierz | 55.22 m2 | 10.790,00zł | 595.823,81zł | Wolne |
| Piętro IV / 36 | Pobierz | 40.94 m2 | 10.990,00zł | 449.930,58zł | Wolne |
| Lokal | Karta mieszkania | Powierzchnia | Cena[m2] | Cena | Status |
| Piętro V / 37 | Pobierz | 29.45 m2 | 10.990,00zł | 323.655,51zł | Wolne |
| Piętro V / 38 | Pobierz | 54.05 m2 | 10.790,00zł | 583.199,49zł | Wolne |
| Piętro V / 39 | Pobierz | 60.64 m2 | 10.790,00zł | 654.305,59zł | Wolne |
| Piętro V / 40 | Pobierz | 38.72 m2 | 10.990,00zł | 425.532,81zł | Wolne |
| Piętro V / 41 | Pobierz | 36.11 m2 | 10.990,00zł | 396.848,91zł | Wolne |
| Piętro V / 42 | Pobierz | 38.68 m2 | 10.990,00zł | 425.093,20zł | Wolne |
| Piętro V / 43 | Pobierz | 49.55 m2 | 10.990,00zł | 544.554,49zł | Wolne |
| Piętro V / 44 | Pobierz | 55.22 m2 | 10.790,00zł | 595.823,81zł | Wolne |
| Piętro V / 45 | Pobierz | 40.94 m2 | 10.990,00zł | 449.930,58zł | Wolne |
Starszy doradca ds. sprzedaży
Bartosz Mączka
+48 728 746 000
Osiedle Karmelove Sp. z o.o.
32-652 Bulowice
ul. Bielska 224
Aleksandra Kołek: +48 33 844 75 30
KEBO Sp. z o.o. Więcej
MARTEX Sp. z o.o.
Od ponad 15 lat realizujemy projekty konsekwentnie budując jakość i zaufanie. Do tej pory oddaliśmy do użytku ponad 8 000 m² powierzchni mieszkalnych, a kolejne 15 000 m² jest w trakcie realizacji. Każdą inwestycję prowadzimy z naciskiem na wysoki standard wykonania oraz dbałości o detale. Zrealizowane projekty i satysfakcja naszych mieszkańców oraz inwestorów są najlepszym potwierdzeniem przyjętych przez nas wartości.
Zalety lokalizacji:
Wadowice to miasto, które łączy silną markę, atrakcyjne położenie i coraz większy potencjał turystyczny oraz inwestycyjny. Położone pomiędzy Krakowem a Beskidami, pozostaje dobrze skomunikowanym ośrodkiem lokalnym, a jednocześnie stanowi naturalną bazę do odkrywania atrakcji Małopolski.
Ogromnym atutem Wadowic jest ich rozpoznawalność w Polsce i na świecie. Dziedzictwo związane ze św. Janem Pawłem II sprawia, że miasto od lat znajduje się na mapie turystyki pielgrzymkowej i kulturowej. Jednocześnie Wadowice mogą korzystać z rosnącej popularności całego regionu – w 2025 roku Małopolskę odwiedziło aż 29 mln osób, a wydatki turystów osiągnęły rekordowe 25,5 mld zł.
Potencjał miasta wykracza jednak poza samą turystykę. Bliskość Krakowa i aglomeracji śląskiej, sąsiedztwo Beskidów, rozwijająca się infrastruktura oraz planowane i realizowane inwestycje komunikacyjne tworzą dobre warunki dla dalszego rozwoju miasta. Strategia Gminy Wadowice wskazuje m.in. na rozwój turystyki, wykorzystanie potencjału Jeziora Mucharskiego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej jako ważne kierunki rozwoju.